Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
06:25:51 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:51 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:51 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:51 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:51 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:48 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:48 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:48 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:48 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:48 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:48 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:48 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:46 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:46 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:46 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:43 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:43 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:43 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:41 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:25:41 25/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
