Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:28:33 25/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0,00020851 | -0,000208516 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:28:33 25/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:28:33 25/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 3 | 641.799,89867998 | 0,000192112 | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:28:33 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
