Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.385.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:36 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.385.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.385.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:30 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.385.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:36 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.380.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.375.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.375.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.375.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.375.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.375.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.375.000.000 | 0TRX |
