Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:27 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:27 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.540.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:30 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.535.000.000 | 0TRX | |||||
06:58:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.530.000.000 | 0TRX |
