Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01:18 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:18 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:18 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:12 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:09 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:09 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:09 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:03 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:03 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.410.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:21 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:15 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:15 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:15 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:12 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:09 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX | |||||
07:01:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.405.000.000 | 0TRX |
