Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:36 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.330.000.000 | 0TRX | |||||
07:03:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:03:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:03:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:02:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.325.000.000 | 0TRX | |||||
07:03:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 50.320.000.000 | 0TRX |
