区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:14:17 | 8 | 795,726 1.99% | 0.029013 | 0.00002308 | 0.00001656 | ||
2026/05/25 05:14:16 | 21 | 1,485,212 3.72% | 0.021136 | 0.00003139 | 0.00003113 | ||
2026/05/25 05:14:15 | 31 | 1,793,745 4.49% | 0.024913 | 0.00004468 | 0.00003784 | ||
2026/05/25 05:14:14 | 10 | 1,085,312 2.72% | 0.02152 | 0.00002335 | 0.00002308 | ||
2026/05/25 05:14:13 | 7 | 540,667 1.36% | 0.14463 | 0.00007819 | 0.00001161 | ||
2026/05/25 05:14:12 | 18 | 1,062,214 2.66% | 0.169202 | 0.00017972 | 0.00002301 | ||
2026/05/25 05:14:11 | 3 | 359,933 0.9% | 0.040914 | 0.00001472 | 0.00000787 | ||
2026/05/25 05:14:10 | 22 | 2,152,886 5.39% | 0.022122 | 0.00004762 | 0.00004737 | ||
2026/05/25 05:14:09 | 25 | 1,751,863 4.38% | 0.10989 | 0.00019251 | 0.00003879 | ||
2026/05/25 05:14:08 | 19 | 11,342,983 28.36% | 0.024139 | 0.00027381 | 0.00024591 | ||
2026/05/25 05:14:07 | 22 | 1,605,720 4.02% | 0.022316 | 0.00003583 | 0.00003505 | ||
2026/05/25 05:14:06 | 14 | 664,156 1.67% | 0.079776 | 0.00005298 | 0.00001463 | ||
2026/05/25 05:14:05 | 11 | 723,521 1.81% | 0.082806 | 0.00005991 | 0.00001609 | ||
2026/05/25 05:14:04 | 25 | 1,826,343 4.57% | 0.638944 | 0.00116693 | 0.00004087 | ||
2026/05/25 05:14:03 | 25 | 1,530,960 3.83% | 0.027313 | 0.00004181 | 0.0000345 | ||
2026/05/25 05:14:02 | 27 | 4,464,920 11.17% | 0.236644 | 0.00105659 | 0.00010049 | ||
2026/05/25 05:14:01 | 15 | 725,586 1.82% | 1.393301 | 0.00101096 | 0.00001648 | ||
2026/05/25 05:14:00 | 26 | 2,091,746 5.23% | 0.099648 | 0.00020843 | 0.00004777 | ||
2026/05/25 05:13:59 | 7 | 523,106 1.31% | 0.024173 | 0.00001264 | 0.00001206 | ||
2026/05/25 05:13:58 | 23 | 1,589,322 3.98% | 0.027859 | 0.00004427 | 0.00003691 |
