L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 0x0960817b949c9b1ea1a99edf7d00722fbdb685a34443b932e395ad03ddb395d8 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:45:35 | 0xfe0d3229a1c5d3efe596a7f30642f0f0678de96e087e27d0f34756bffebcfa87 | |||
2026/05/22 10:36:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:33:47 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:33:11 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:25:59 | 0x9ff1537b7c3cd7b10bf74ea62d96d4837bd284ca872dd9146d6cc937ae9bd15a | |||
2026/05/22 10:25:47 | 0xa41e90d6a5389ff826896a76c83c7bb53cd7dc4afe569995116c5fdea26ed54b | |||
2026/05/22 10:21:47 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:19:35 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:16:59 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:14:23 | 待接收 | |||
2026/05/22 10:14:23 | 0x2b4ae18efa14e4a12aa2a1a529ce3170fcd8761bcfbbfadf136a506f2defbaff |
