区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:23:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:31 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:28 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:07 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:04 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:23:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:58 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:22:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 |
