区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:30:19 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:13 | 4 | 1,601 | 172,177 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:07 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:34 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:25 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:29:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
