区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:31:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:31:01 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:55 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:43 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:37 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:31 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:25 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:19 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:13 | 4 | 1,601 | 172,177 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 01:30:07 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 |
