区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:01:19 | 3 | 1,037 | 98,390 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:01:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:01:13 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:01:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:01:07 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:01:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:01:01 | 2 | 913 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:58 | 3 | 1,024 | 98,426 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:49 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:37 | 2 | 912 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:34 | 3 | 946 | 63,000 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:25 | 3 | 946 | 63,000 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 22:00:22 | 4 | 1,210 | 133,060 0.34% | < 0.000001 |
