区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:15:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:43 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:40 | 3 | 1,111 | 112,036 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:22 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:13 | 5 | 1,963 | 178,071 0.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:07 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:15:01 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:14:58 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:14:55 | 2 | 1,973 | 153,723 0.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 20:14:52 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | < 0.000001 |
