交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/04/30 01:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $122.21B | $47.51M | $101.83B | 617.92K | 3.79M | 36.69B | 9.76B |
OKX | $28.15B | $23.96M | $24.68B | 112.5K | 1.58M | 11.3B | 1.27B |
Kraken | $23.2B | $-223.69M | $21.69B | 168.95K | 2.84M | 1.13B | 1.32B |
Bitfinex | $23.19B | $44.15M | $23.03B | 271.87K | 707.32K | 817.23M | 26.14M |
Bybit | $15.02B | $61.64M | $11.81B | 52.02K | 403.71K | 6.2B | 760.05M |
Crypto.com | $5.61B | $-30.29M | $5.02B | 52.41K | 252.29K | 154.65M | 324.63M |
Bitget | $4.88B | $-137.52M | $4.66B | 33.62K | 256.86K | 1.33B | 199.2M |
Deribit | $4.66B | $-21.73M | $4.6B | 44.77K | 229.59K | 45.5M | 643.48M |
HTX | $3.2B | $509.45M | $2.54B | 21.15K | 12.57K | 867.41M | 40.07M |
Gate.io | $3.06B | $-10.54M | $2.86B | 21.37K | 166.17K | 847.9M | 20.16M |
KuCoin | $2.5B | $2.43M | $2.28B | 10.4K | 119.61K | 1.13B | 92.78M |
BtcTurk | $623.38M | $-273.7K | $494.53M | 3.84K | 62.26K | 61.28M | 1.1M |
Paribu | $324.21M | $536.38K | $250.43M | 2.09K | 29.65K | 23.88M | 666.64K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












