区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 23:24:12 | 20 | 1 | 3,567 | 420,033 1.41% | 29,999,943 | 1 | 2.06292 | ||
2026/05/24 23:23:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:23:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:23:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:22:38 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:22:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:22:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:22:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:24 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:21:02 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000023 | ||
2026/05/24 23:20:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:20:36 | 0 | 1 | 1,072 | 0 | 29,999,857 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/24 23:20:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,114 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 23:20:14 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,590 | 0Gwei | 2 |
