区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:07:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:07:42 | 8 | 0 | 1,455 | 168,000 0.56% | 30,000,000 | 40 | 2.006719 | ||
2026/05/24 17:07:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:07:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:07:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:07:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:07:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:07:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:07:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:06:54 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:06:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:06:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:06:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:06:35 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:06:24 | 1 | 1 | 1,192 | 21,000 0.08% | 29,970,648 | 1 | 2.062521 | ||
2026/05/24 17:06:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:05:57 | 5 | 0 | 1,164 | 105,000 0.36% | 29,970,677 | 40 | 2.0042 | ||
2026/05/24 17:05:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:05:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:04:30 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
