区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:54:08 | 1 | 0 | 4,952 | 8,158,136 27.23% | 29,970,618 | 1.331 | 2.010858 | ||
2026/05/24 16:54:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,380 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:53:49 | 1 | 0 | 6,856 | 12,213,308 40.76% | 29,970,647 | 1.1 | 2.013434 | ||
2026/05/24 16:53:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:53:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:53:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:53:16 | 4 | 0 | 7,206 | 12,276,320 40.97% | 29,970,705 | 1.099486 | 2.013497 | ||
2026/05/24 16:52:48 | 1 | 0 | 4,961 | 8,158,124 27.2% | 30,000,000 | 1.21 | 2.009871 | ||
2026/05/24 16:52:46 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,857 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:52:42 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,590 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:52:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,352 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:52:16 | 1 | 0 | 6,867 | 12,213,308 40.84% | 29,912,142 | 1.1 | 2.013434 | ||
2026/05/24 16:52:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,961 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:52:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,171 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:52:03 | 1 | 0 | 4,954 | 8,158,136 27.25% | 29,941,409 | 1.21 | 2.009871 | ||
2026/05/24 16:51:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:51:47 | 0 | 2 | 1,608 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2.125 | ||
2026/05/24 16:51:23 | 2 | 0 | 7,394 | 12,296,391 41.03% | 29,970,705 | 1.362835 | 2.016757 | ||
2026/05/24 16:51:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:51:08 | 1 | 0 | 646 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 20 | 2.000419 |
