区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:47:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,534 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:46:47 | 1 | 0 | 6,865 | 12,213,308 40.72% | 29,999,829 | 1.1 | 2.013434 | ||
2026/05/24 16:46:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,562 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:46:08 | 3 | 0 | 7,114 | 12,254,408 40.93% | 29,941,324 | 1.099657 | 2.013475 | ||
2026/05/24 16:45:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,591 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:45:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:45:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:45:04 | 1 | 0 | 6,864 | 12,228,260 40.85% | 29,941,381 | 1.1 | 2.013451 | ||
2026/05/24 16:44:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:44:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:44:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:44:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:44:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:44:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:43:35 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:43:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:43:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:42:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:42:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:42:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
