区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:46:37 | 4 | 0.00000002 | 0.01537561 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:36 | 12 | 0.00000002 | 0.0324678 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:35 | 3 | 0.00000002 | 0.03469534 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:31 | 3 | 0.00000002 | 0.01226235 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:29 | 3 | 0.00000002 | 0.07504749 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00701063 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00487782 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:24 | 1 | 0.00000002 | 0.01809012 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:22 | 1 | 0.00000002 | 0.02286037 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:21 | 1 | 0.00000002 | 0.024661 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:20 | 1 | 0.00000002 | 0.0101855 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:19 | 2 | 0.00000002 | 0.45717022 | 9.6 | ||
2026/05/25 05:46:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 |
