区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 04:30:13 | 47 | 8,598 | 2,056,452 5.15% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:30:11 | 55 | 13,960 | 3,505,798 8.77% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:30:09 | 8 | 2,356 | 280,708 0.71% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:30:07 | 13 | 12,327 | 1,888,579 4.73% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:30:05 | 14 | 12,607 | 2,030,692 5.08% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:30:03 | 14 | 3,948 | 676,937 1.7% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:30:01 | 27 | 7,410 | 1,469,955 3.68% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:59 | 18 | 9,672 | 6,806,502 17.02% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:57 | 29 | 7,217 | 1,325,417 3.32% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:55 | 48 | 11,256 | 2,809,097 7.03% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:53 | 19 | 5,324 | 1,117,340 2.8% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:51 | 14 | 6,143 | 1,064,457 2.67% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:49 | 8 | 10,415 | 1,674,376 4.19% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:47 | 10 | 9,399 | 1,426,227 3.57% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:45 | 15 | 10,228 | 1,569,449 3.93% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:43 | 12 | 4,787 | 953,191 2.39% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:41 | 11 | 7,941 | 1,239,440 3.1% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:39 | 20 | 7,125 | 1,337,381 3.35% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:37 | 21 | 8,236 | 1,627,145 4.07% | 0.000003 | ||
2026/05/25 04:29:35 | 30 | 6,596 | 1,547,848 3.87% | 0.000003 |
