区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 23:24:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
2026/05/24 23:24:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 56 | |
2026/05/24 23:24:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
2026/05/24 23:24:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
2026/05/24 23:24:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 41 | |
2026/05/24 23:24:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/24 23:24:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
2026/05/24 23:24:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
2026/05/24 23:24:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 64 | |
2026/05/24 23:24:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
2026/05/24 23:24:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 62 | |
2026/05/24 23:24:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/24 23:24:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 57 | |
2026/05/24 23:24:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 55 | |
2026/05/24 23:24:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/24 23:24:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
2026/05/24 23:23:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/24 23:23:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 77 | |
2026/05/24 23:23:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 56 | |
2026/05/24 23:23:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 |
