交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0.001720028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 06:28:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0.00188356 | 0.001883564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0.001587912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0.000500664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0.00180764 | 0.00180764 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 06:28:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/25 06:28:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 06:28:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 1 | 0.00013009 | 0.000130096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 06:28:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 33,761.96540871 | -0.001656256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0.001579172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 06:28:18 | 2 | 0SUI | 0.000063868 |
