區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:16:36 | 95 | 6,882,607 17.21% | 0.028858 | 0.00019861 | 0.00019679 | ||
2026/05/25 05:16:35 | 111 | 6,048,000 15.12% | 0.030503 | 0.00018448 | 0.0001719 | ||
2026/05/25 05:16:34 | 131 | 7,403,490 18.51% | 0.041635 | 0.00030824 | 0.00020836 | ||
2026/05/25 05:16:33 | 172 | 9,309,980 23.28% | 0.031959 | 0.00029753 | 0.00025803 | ||
2026/05/25 05:16:32 | 71 | 4,125,427 10.32% | 0.027789 | 0.00011464 | 0.00011428 | ||
2026/05/25 05:16:31 | 116 | 6,370,744 15.93% | 0.028757 | 0.0001832 | 0.00017528 | ||
2026/05/25 05:16:30 | 165 | 9,035,187 22.59% | 0.027172 | 0.00024551 | 0.000245 | ||
2026/05/25 05:16:29 | 58 | 2,499,684 6.25% | 0.030503 | 0.00007624 | 0.00006806 | ||
2026/05/25 05:16:28 | 142 | 8,390,920 20.98% | 0.032987 | 0.00027679 | 0.00022561 | ||
2026/05/25 05:16:27 | 75 | 3,410,452 8.53% | 0.029147 | 0.0000994 | 0.00009184 | ||
2026/05/25 05:16:26 | 125 | 7,117,157 17.8% | 0.043014 | 0.00030613 | 0.00018995 | ||
2026/05/25 05:16:25 | 113 | 6,603,640 16.51% | 0.027593 | 0.00018222 | 0.00017491 | ||
2026/05/25 05:16:24 | 109 | 6,527,582 16.32% | 0.050248 | 0.00032799 | 0.00017163 | ||
2026/05/25 05:16:23 | 72 | 4,772,628 11.94% | 0.051956 | 0.00024797 | 0.0001252 | ||
2026/05/25 05:16:22 | 76 | 5,299,511 13.25% | 0.026182 | 0.00013875 | 0.00013849 | ||
2026/05/25 05:16:21 | 67 | 5,131,096 12.83% | 0.02757 | 0.00014146 | 0.00013365 | ||
2026/05/25 05:16:20 | 84 | 18,996,354 47.5% | 0.040097 | 0.00076171 | 0.00047389 | ||
2026/05/25 05:16:19 | 87 | 6,276,020 15.7% | 0.064304 | 0.00040357 | 0.00015553 | ||
2026/05/25 05:16:18 | 71 | 5,053,289 12.64% | 0.024755 | 0.00012509 | 0.00012484 | ||
2026/05/25 05:16:17 | 71 | 5,239,897 13.1% | 0.025956 | 0.00013601 | 0.00012898 |
