區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:17:02 | 25 | 4,438,225 11.1% | 1.165201 | 0.00517142 | 0.00041788 | ||
2026/05/25 06:17:01 | 11 | 1,036,397 2.6% | 0.634871 | 0.00065797 | 0.00009841 | ||
2026/05/25 06:17:00 | 29 | 2,020,072 5.06% | 0.314826 | 0.00063597 | 0.00019289 | ||
2026/05/25 06:16:59 | 22 | 1,405,826 3.52% | 0.096376 | 0.00013548 | 0.00013523 | ||
2026/05/25 06:16:58 | 13 | 690,975 1.73% | 0.139686 | 0.00009651 | 0.00006709 | ||
2026/05/25 06:16:57 | 11 | 853,653 2.14% | 0.098279 | 0.00008389 | 0.00008364 | ||
2026/05/25 06:16:56 | 49 | 4,414,336 11.04% | 0.140284 | 0.00061926 | 0.00043196 | ||
2026/05/25 06:16:55 | 4 | 398,445 1% | 0.211138 | 0.00008412 | 0.00003939 | ||
2026/05/25 06:16:54 | 28 | 1,832,034 4.59% | 0.116556 | 0.00021353 | 0.00018224 | ||
2026/05/25 06:16:53 | 27 | 3,829,653 9.58% | 1.05137 | 0.00402638 | 0.00038111 | ||
2026/05/25 06:16:52 | 47 | 3,281,768 8.21% | 0.158249 | 0.00051933 | 0.00032724 | ||
2026/05/25 06:16:51 | 11 | 684,743 1.72% | 0.32338 | 0.00022143 | 0.00006892 | ||
2026/05/25 06:16:50 | 4 | 375,407 0.94% | 0.102388 | 0.00003843 | 0.00003818 | ||
2026/05/25 06:16:49 | 11 | 1,350,888 3.38% | 4.430796 | 0.0059855 | 0.00013843 | ||
2026/05/25 06:16:48 | 12 | 1,284,152 3.22% | 0.127639 | 0.0001639 | 0.00013261 | ||
2026/05/25 06:16:47 | 41 | 3,981,170 9.96% | 1.917526 | 0.00763399 | 0.00041113 | ||
2026/05/25 06:16:46 | 13 | 938,360 2.35% | 0.311273 | 0.00029208 | 0.00009775 | ||
2026/05/25 06:16:45 | 10 | 1,211,184 3.03% | 2.905594 | 0.0035192 | 0.00012717 | ||
2026/05/25 06:16:44 | 29 | 2,492,130 6.24% | 1.279894 | 0.00318966 | 0.00026279 | ||
2026/05/25 06:16:43 | 30 | 2,706,178 6.77% | 3.668158 | 0.00992668 | 0.00028641 |
