區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:26:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:58 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:46 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:31 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:19 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:16 | 2 | 1,229 | 81,093 0.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:13 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 02:25:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 |
