待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871,271 | 2026/05/24 10:46:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,292,996 | 2026/05/24 10:46:49 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
882,217 | 2026/05/24 10:46:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
897,768 | 2026/05/24 10:46:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,292,988 | 2026/05/24 10:46:45 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,291 | 2026/05/24 10:46:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
897,766 | 2026/05/24 10:46:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,292,968 | 2026/05/24 10:46:36 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,292,966 | 2026/05/24 10:46:36 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,278 | 2026/05/24 10:46:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,277 | 2026/05/24 10:46:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,292,948 | 2026/05/24 10:46:27 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,247 | 2026/05/24 10:46:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,275 | 2026/05/24 10:46:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
882,210 | 2026/05/24 10:46:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,263 | 2026/05/24 10:46:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,292,924 | 2026/05/24 10:46:16 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,265 | 2026/05/24 10:46:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,284 | 2026/05/24 10:46:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,244 | 2026/05/24 10:46:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
