交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/04/29 18:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $124.24B | $45.4M | $103.32B | 617.08K | 3.77M | 36.58B | 9.99B |
OKX | $28.58B | $5.34M | $25.02B | 112.49K | 1.56M | 11.32B | 1.29B |
Kraken | $23.84B | $6.4M | $22.29B | 169.71K | 2.83M | 1.14B | 1.34B |
Bitfinex | $23.74B | $-25.89M | $23.58B | 271.95K | 707.38K | 781.88M | 28.79M |
Bybit | $15.19B | $-93.36M | $11.89B | 51.98K | 393.56K | 6.15B | 785.6M |
Crypto.com | $5.81B | $20.75M | $5.19B | 52.82K | 255.59K | 138.5M | 352.46M |
Bitget | $4.99B | $-102.59M | $4.77B | 33.55K | 265.93K | 1.35B | 194.15M |
Deribit | $4.78B | $1.95M | $4.71B | 44.6K | 236.19K | 57.55M | 644.14M |
Gate.io | $3.11B | $-39.68M | $2.89B | 21.48K | 164.71K | 830.84M | 13.87M |
HTX | $2.74B | $834.8K | $2.06B | 21.13K | 12.4K | 351.26M | 46.6M |
KuCoin | $2.54B | $28.91M | $2.31B | 10.38K | 120.11K | 1.13B | 93.1M |
BtcTurk | $639.11M | $-415.85K | $506.13M | 3.84K | 62.31K | 60.68M | 1.14M |
Paribu | $332.51M | $1.02M | $256.45M | 2.09K | 29.65K | 23.66M | 658.13K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












