區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:01:31 | 3 | 0.003197 | 11.703259 | ||
2026/05/24 16:01:25 | 2 | 0.004621 | 11.703258 | ||
2026/05/24 16:01:19 | 3 | 0.004499 | 11.703258 | ||
2026/05/24 16:01:13 | 0 | 0ATOM | 11.703258 | ||
2026/05/24 16:01:08 | 6 | 0.006855 | 11.703257 | ||
2026/05/24 16:01:01 | 7 | 0.006129 | 11.703257 | ||
2026/05/24 16:00:55 | 7 | 0.018913 | 11.703257 | ||
2026/05/24 16:00:49 | 4 | 0.007582 | 11.703257 | ||
2026/05/24 16:00:43 | 5 | 0.005275 | 11.703256 | ||
2026/05/24 16:00:37 | 3 | 0.003982 | 11.703256 | ||
2026/05/24 16:00:31 | 7 | 0.007938 | 11.703256 | ||
2026/05/24 16:00:25 | 5 | 0.007959 | 11.703256 | ||
2026/05/24 16:00:19 | 7 | 0.010026 | 11.703255 | ||
2026/05/24 16:00:14 | 5 | 0.009937 | 11.703255 | ||
2026/05/24 16:00:08 | 11 | 0.11909 | 11.703255 | ||
2026/05/24 16:00:02 | 9 | 0.023706 | 11.703254 | ||
2026/05/24 16:00:00 | 2 | 0.010766 | 11.703254 | ||
2026/05/24 15:59:54 | 2 | 0.001386 | 11.703254 | ||
2026/05/24 15:59:48 | 2 | 0.002432 | 11.703254 | ||
2026/05/24 15:59:42 | 5 | 0.010975 | 11.703253 |















