大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:17:16 | 1 | 2 | 347.95709349 | 1.1 | ||
2026/05/25 05:34:44 | 1 | 2 | 347.501 | 0.904 | ||
2026/05/24 18:01:20 | 7 | 2 | 347.33548405 | 0.01114 | ||
2026/05/24 07:50:39 | 1 | 4 | 347.24344924 | 0.177 | ||
2026/05/24 22:38:45 | 1 | 2 | 346.85709349 | 0.227 | ||
2026/05/25 05:34:44 | 1 | 2 | 346.36 | 0.912 | ||
2026/05/25 05:13:48 | 2 | 2 | 346.174 | 0.374 | ||
2026/05/24 09:08:13 | 4 | 2 | 346.10692979 | 0.335 | ||
2026/05/24 19:41:15 | 1 | 2 | 346.07441819 | 0.00226 | ||
2026/05/25 02:51:13 | 1 | 2 | 345.91557202 | 0.00226 | ||
2026/05/25 02:51:13 | 1 | 1 | 345.91331202 | 0.0969439 | ||
2026/05/24 16:01:55 | 1 | 2 | 345.912 | 0.912 | ||
2026/05/24 10:53:15 | 1 | 3 | 345.82892607 | 0.524 | ||
2026/05/25 02:21:38 | 1 | 2 | 345.52332858 | 0.110853 | ||
2026/05/25 02:54:49 | 1 | 1 | 345.36095512 | 0.776 | ||
2026/05/24 16:02:30 | 1 | 1 | 345 | 0.192 | ||
2026/05/24 10:40:50 | 1 | 2 | 344.77852535 | 0.2 | ||
2026/05/24 18:07:11 | 1 | 2 | 344.41420322 | 0.00452 | ||
2026/05/25 05:41:20 | 1 | 2 | 343.75302858 | 0.05892858 | ||
2026/05/24 10:53:15 | 1 | 2 | 343.59072931 | 0.1362 |
