區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:30:40 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:30:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:30:36 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:30:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:30:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:30:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:30:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:29:57 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:29:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:29:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:29:36 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/25 06:29:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:29:28 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:29:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:29:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:28:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:28:09 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/25 06:27:39 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:27:27 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 06:27:14 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
