區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:23:53 | 1 | 0 | 812 | 236,390 0.79% | 29,970,676 | 40 | 2.009455 | ||
2026/05/24 17:23:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:23:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:23:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:22:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:22:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:21:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:21:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:21:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:20:51 | 12 | 0 | 1,925 | 252,033 0.85% | 30,000,000 | 40 | 2.010081 | ||
2026/05/24 17:20:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:20:24 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:20:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:20:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:19:39 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:19:22 | 3 | 0 | 916 | 63,000 0.22% | 29,970,705 | 1 | 2.000063 | ||
2026/05/24 17:19:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:19:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:18:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:18:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 |
