區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:39:43 | 18 | 0 | 2,784 | 378,033 1.27% | 29,970,647 | 1 | 2.000378 | ||
2026/05/24 16:39:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:39:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:39:15 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 89 | 2.001869 | ||
2026/05/24 16:39:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:38:54 | 20 | 0 | 3,049 | 420,066 1.41% | 30,000,000 | 1 | 2.00042 | ||
2026/05/24 16:38:27 | 1 | 0 | 724 | 136,661 0.46% | 29,999,972 | 40 | 2.005466 | ||
2026/05/24 16:38:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:37:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:37:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:37:27 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:36:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:36:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:36:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:36:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:36:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:35:59 | 4 | 0 | 1,042 | 84,000 0.29% | 29,970,649 | 40 | 2.00336 | ||
2026/05/24 16:34:47 | 2 | 0 | 777 | 88,038 0.3% | 29,999,944 | 30.792612 | 2.00271 | ||
2026/05/24 16:34:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 16:34:01 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
