區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:48:00 | 23 | 24,489 | 6,004,485 35.33% | 17,000,000 | 1.137244 | 0.006828 | ||
2026/05/25 01:47:50 | 11 | 7,684 | 1,778,424 10.47% | 17,000,000 | 1.136898 | 0.002021 | ||
2026/05/25 01:47:45 | 10 | 9,418 | 1,724,876 10.15% | 17,000,000 | 0.985049 | 0.001699 | ||
2026/05/25 01:47:40 | 6 | 6,839 | 1,154,939 6.8% | 17,000,000 | 3.311249 | 0.003824 | ||
2026/05/25 01:47:35 | 18 | 13,133 | 3,504,760 20.62% | 17,000,000 | 2.345594 | 0.00822 | ||
2026/05/25 01:47:25 | 6 | 4,599 | 747,346 4.4% | 17,000,000 | 1 | 0.000747 | ||
2026/05/25 01:47:20 | 4 | 3,673 | 707,509 4.17% | 17,000,000 | 1 | 0.000707 | ||
2026/05/25 01:47:15 | 20 | 16,229 | 2,469,886 14.53% | 17,000,000 | 1.162058 | 0.00287 | ||
2026/05/25 01:47:10 | 7 | 10,046 | 1,043,871 6.15% | 17,000,000 | 1 | 0.001043 | ||
2026/05/25 01:47:05 | 19 | 17,519 | 2,305,424 13.57% | 17,000,000 | 1.170491 | 0.002698 | ||
2026/05/25 01:47:00 | 13 | 10,072 | 1,447,432 8.52% | 17,000,000 | 1.787708 | 0.002587 | ||
2026/05/25 01:46:55 | 20 | 15,238 | 2,326,836 13.69% | 17,000,000 | 1.235828 | 0.002875 | ||
2026/05/25 01:46:50 | 11 | 9,844 | 1,506,922 8.87% | 17,000,000 | 1.637371 | 0.002467 | ||
2026/05/25 01:46:45 | 16 | 13,212 | 2,088,665 12.29% | 17,000,000 | 1.75905 | 0.003674 | ||
2026/05/25 01:46:40 | 10 | 8,251 | 1,210,654 7.13% | 17,000,000 | 2.331776 | 0.002822 | ||
2026/05/25 01:46:35 | 14 | 9,190 | 1,148,290 6.76% | 17,000,000 | 1.294971 | 0.001487 | ||
2026/05/25 01:46:30 | 11 | 14,174 | 2,213,290 13.02% | 17,000,000 | 1.343292 | 0.002973 | ||
2026/05/25 01:46:25 | 10 | 7,505 | 1,382,918 8.14% | 17,000,000 | 1.219807 | 0.001686 | ||
2026/05/25 01:46:20 | 7 | 8,079 | 1,650,660 9.71% | 17,000,000 | 1.44975 | 0.002393 | ||
2026/05/25 01:46:15 | 8 | 5,358 | 791,294 4.66% | 17,000,000 | 1.216008 | 0.000962 |
