交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00006053 | |||||
aggregate3 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00046249 | |||||
addLiquidityETH | 2026/05/25 06:16:12 | 0.004202 | 0.0002139 | |||||
0xfa2b1dfd | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00020775 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/25 06:16:12 | 0.000147 | 0.00018095 | |||||
0x54cef950 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00040766 | |||||
0x54cef950 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00056699 | |||||
0x09cdd7e4 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00042988 | |||||
0x982505f2 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00062745 | |||||
0x5b809038 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00016241 | |||||
0xeaf4e341 | 2026/05/25 06:16:12 | 0.005 | 0.00004494 | |||||
0xfbc2e923 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00004408 | |||||
resolveClaim | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00018514 | |||||
create | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00081487 | |||||
resolveClaim | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00018514 | |||||
resolve | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00007578 | |||||
proposeL2Output | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00018969 | |||||
create | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.0007896 | |||||
proposeL2Output | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00019835 | |||||
0x507ee528 | 2026/05/25 06:16:12 | 0ETH | 0.00052426 |
