代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | $0.02 | $703,635.94 | $2,571,231.56 | 6,116 | 2025/06/10 02:24:08 | |
| 5802 | $2.54 | $3.05 | $2,564,616.93 | 201 | 2025/04/19 21:58:02 | |
| 5803 | < $0.01 | $20,247,234.65 | $2,563,910.45 | 122 | 2026/04/15 09:20:54 | |
| 5804 | < $0.01 | $9,520,229.06 | $2,559,536.53 | 15 | 2026/04/16 15:36:18 | |
| 5805 | $153.96 | $704.07 | $2,559,255.68 | 18 | 2026/03/20 08:06:19 | |
| 5806 | < $0.01 | $68,316.11 | $2,549,206.77 | 19,603 | 2024/03/16 04:24:08 | |
| 5807 | < $0.01 | $16,274.11 | $2,548,116.1 | 728 | 2025/10/25 00:30:11 | |
| 5808 | < $0.01 | $8,975,936.79 | $2,543,933.97 | 11 | 2026/04/15 20:16:57 | |
| 5809 | < $0.01 | $7,526,529 | $2,542,762.77 | 3 | 2026/04/28 18:48:47 | |
| 5810 | < $0.01 | $8,559.62 | $2,539,663.88 | 123 | 2026/04/18 00:41:15 | |
| 5811 | < $0.01 | $329.21 | $2,536,739.36 | 1,841 | 2024/12/03 23:51:32 | |
| 5812 | < $0.01 | $10,421,859.5 | $2,536,505.82 | 125 | 2026/04/19 13:40:26 | |
| 5813 | < $0.01 | $2,651,352.47 | $2,536,346.11 | 6 | 2026/05/23 08:42:29 | |
| 5814 | < $0.01 | $10,954,456.51 | $2,532,719.36 | 123 | 2026/04/21 17:21:38 | |
| 5815 | < $0.01 | $8,012,602.48 | $2,531,681.95 | 12 | 2026/04/12 11:51:16 | |
| 5816 | < $0.01 | $7,481,581.77 | $2,527,577.8 | 3 | 2026/05/21 19:47:51 | |
| 5817 | < $0.01 | $7,830.64 | $2,523,879.84 | 122 | 2026/04/13 20:39:28 | |
| 5818 | $0.02 | $1,335.31 | $2,522,726.7 | 347 | 2025/02/05 18:25:40 | |
| 5819 | < $0.01 | $3,128,370.21 | $2,520,986.23 | 7 | 2026/03/27 00:02:34 | |
| 5820 | < $0.01 | $32,839,020.92 | $2,517,234.49 | 12 | 2026/04/24 02:52:12 |

