交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:33:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/25 06:33:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
