Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:59:31 | 22 | 3.177.222 7,95 % | 323,08 | 0,00102649 | 0,00000461 | ||
29.04.2026, 21:59:30 | 16 | 18.623.019 46,56 % | 3,93 | 0,00007331 | 0,00002605 | ||
29.04.2026, 21:59:29 | 15 | 827.249 2,07 % | 193,52 | 0,00016008 | 0,00000116 | ||
29.04.2026, 21:59:28 | 21 | 824.107 2,07 % | 1,55 | 0,00128059 | 0,00000117 | ||
29.04.2026, 21:59:27 | 10 | 720.995 1,81 % | 55,92 | 0,00004031 | 0,00000103 | ||
29.04.2026, 21:59:26 | 18 | 1.744.181 4,37 % | 63,45 | 0,00011067 | 0,00000252 | ||
29.04.2026, 21:59:25 | 17 | 1.846.449 4,62 % | 50,33 | 0,00009294 | 0,00000268 | ||
29.04.2026, 21:59:24 | 16 | 903.394 2,26 % | 72,05 | 0,00006509 | 0,00000132 | ||
29.04.2026, 21:59:23 | 15 | 892.275 2,24 % | 337,77 | 0,00030138 | 0,00000132 | ||
29.04.2026, 21:59:22 | 21 | 1.802.850 4,51 % | 140,64 | 0,00025356 | 0,00000268 | ||
29.04.2026, 21:59:21 | 9 | 201.818 0,51 % | 1,5 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
29.04.2026, 21:59:20 | 30 | 1.795.640 4,49 % | 244,31 | 0,0004387 | 0,00000272 | ||
29.04.2026, 21:59:18 | 21 | 34.535.482 86,34 % | 122,27 | 0,00422279 | 0,00004832 | ||
29.04.2026, 21:59:17 | 17 | 1.050.734 2,63 % | 2,06 | 0,00000217 | 0,00000148 | ||
29.04.2026, 21:59:16 | 30 | 1.552.102 3,89 % | 154,08 | 0,00023916 | 0,0000022 | ||
29.04.2026, 21:59:15 | 6 | 367.754 0,92 % | 2,13 | 0,00000078 | 0,00000052 | ||
29.04.2026, 21:59:14 | 20 | 2.522.351 6,31 % | 1,55 | 0,0039295 | 0,00000363 | ||
29.04.2026, 21:59:13 | 10 | 1.199.908 3 % | 1,09 | 0,00131229 | 0,00000174 | ||
29.04.2026, 21:59:12 | 21 | 18.553.436 46,39 % | 8,09 | 0,00015023 | 0,00002585 | ||
29.04.2026, 21:59:11 | 12 | 923.759 2,31 % | 114,42 | 0,00010569 | 0,00000129 |
