Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,81903603 | 0,00000259 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 1 | 0,00110524 | 0,0000022 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 10 | 2 | 3,50996684 | 0,00001578 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 2 | 0,00197306 | 0,00000219 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 2 | 3 | 0,0000117 | 0,00000394 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 2 | 2 | 0,00440385 | 0,0000036 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 4 | 0,00821518 | 0,00000287 | ||
29.04.2026, 08:54:36 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 |
