Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:16:57 | 2 | 10 | 0,00904369 | 0,0000228 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,02931403 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,02689663 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,01793615 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,07674338 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,01816776 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00119729 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,06999716 | 0,00000565 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 2 | 2 | 0,0230006 | 0,00001155 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,06610278 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00944739 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,07738193 | 0,0000071 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00216705 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 27 | 41,23849341 | 0,00004905 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 1,10953239 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00266293 | 0,0000055 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 1,55280832 | 0,00000735 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00200214 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00630628 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,0023545 | 0,00000555 |
