Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:21:06 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:21:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:21:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:42 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:15 | 4 | 1.353 | 119.786 0,3 % | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 03:20:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
