Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:01:11 | 5 | 0,04807 | 11,604496 | ||
30.04.2026, 02:01:05 | 6 | 0,021349 | 11,604496 | ||
30.04.2026, 02:00:59 | 5 | 0,044088 | 11,604496 | ||
30.04.2026, 02:00:57 | 2 | 0,007144 | 11,604495 | ||
30.04.2026, 02:00:51 | 6 | 0,02733 | 11,604495 | ||
30.04.2026, 02:00:45 | 4 | 0,036213 | 11,604495 | ||
30.04.2026, 02:00:39 | 9 | 0,024835 | 11,604495 | ||
30.04.2026, 02:00:33 | 4 | 0,060945 | 11,604494 | ||
30.04.2026, 02:00:27 | 5 | 0,017483 | 11,604494 | ||
30.04.2026, 02:00:21 | 5 | 0,015456 | 11,604494 | ||
30.04.2026, 02:00:15 | 2 | 0,024592 | 11,604494 | ||
30.04.2026, 02:00:09 | 6 | 0,184719 | 11,604493 | ||
30.04.2026, 02:00:03 | 5 | 0,050406 | 11,604493 | ||
30.04.2026, 01:59:58 | 9 | 0,024483 | 11,604493 | ||
30.04.2026, 01:59:52 | 3 | 0,011685 | 11,604493 | ||
30.04.2026, 01:59:46 | 5 | 0,018639 | 11,604492 | ||
30.04.2026, 01:59:40 | 3 | 0,022554 | 11,604492 | ||
30.04.2026, 01:59:34 | 5 | 0,042115 | 11,604492 | ||
30.04.2026, 01:59:28 | 4 | 0,015618 | 11,604491 | ||
30.04.2026, 01:59:22 | 6 | 0,066191 | 11,604491 |














