Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:46:18 | 1 | 0 | 995 | 26.552 0,34 % | 8.000.000 | 1 | 2,048026 | ||
30.04.2026, 01:45:15 | 4 | 0 | 1.662 | 199.119 2,49 % | 8.000.000 | 28,92 | 2,053759 | ||
30.04.2026, 01:44:17 | 2 | 0 | 755 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 5,27 | 2,048221 | ||
30.04.2026, 01:43:41 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
30.04.2026, 01:43:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:43:15 | 3 | 0 | 887 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 3,2 | 2,048201 | ||
30.04.2026, 01:42:12 | 5 | 0 | 1.102 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 7,04 | 2,048739 | ||
30.04.2026, 01:42:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:42:01 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:41:54 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:41:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:41:08 | 50 | 0 | 6.195 | 1.050.033 13,13 % | 8.000.000 | 1 | 2,04905 | ||
30.04.2026, 01:41:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:40:19 | 121 | 0 | 14.432 | 2.544.667 31,81 % | 8.000.000 | 2,53 | 2,054441 | ||
30.04.2026, 01:40:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:39:58 | 4 | 0 | 994 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 2,6 | 2,048218 | ||
30.04.2026, 01:39:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:39:37 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
30.04.2026, 01:39:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:39:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
