Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:08:16 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:07:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:07:46 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:07:29 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:07:16 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:07:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:06:51 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:06:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:06:03 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:06:01 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:06:01 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:59 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:58 | 2 | 1.007 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:58 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:51 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:51 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:47 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:37 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 07:05:25 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
