Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:22:43 | 2 | 0,00000002 | 0,02885429 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:33 | 1 | 0,00000002 | 0,02154876 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06192804 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0006699 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00200877 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:22:23 | 1 | 0,00000002 | 0,01838795 | 9,6 |
