Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:29:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121489 | |||||
29.04.2026, 22:29:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.04.2026, 22:29:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
29.04.2026, 22:29:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.04.2026, 22:29:35 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
29.04.2026, 22:29:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.04.2026, 22:29:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0619287 | |||||
29.04.2026, 22:29:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166512 | |||||
29.04.2026, 22:29:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01265676 | |||||
29.04.2026, 22:29:30 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
29.04.2026, 22:29:29 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298061 | |||||
29.04.2026, 22:29:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007744 | |||||
29.04.2026, 22:29:28 | safeTransferFrom | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01214881 | |||||
29.04.2026, 22:29:28 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00202129 | |||||
29.04.2026, 22:29:27 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
29.04.2026, 22:29:27 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
29.04.2026, 22:29:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.04.2026, 22:29:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.04.2026, 22:29:26 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316593 | |||||
29.04.2026, 22:29:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00539195 |
