Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x43808080 | 30.04.2026, 02:15:39 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:39 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:39 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x49290c1c | 30.04.2026, 02:15:39 | 0,00014131 | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 02:15:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:29 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setFares | 30.04.2026, 02:15:29 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
setFares | 30.04.2026, 02:15:29 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xba0dc75c | 30.04.2026, 02:15:29 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
setFares | 30.04.2026, 02:15:29 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 02:15:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:19 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:19 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 02:15:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:09 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:15:09 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.04.2026, 02:15:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43e0a712 | 30.04.2026, 02:14:59 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 02:14:59 | 0ETH | 0,00000011 |
