Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,0073164 | |||||
relayCall | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,02819071 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,03212614 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,14414449 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,18239265 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,02763928 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,01145887 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,02302997 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,09862429 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,10819954 | |||||
relayCall | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,0532274 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,17153966 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,01144346 | |||||
relayCall | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,25159898 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,05283668 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,0494081 | |||||
relayCall | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,20990082 | |||||
relayCall | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,02643916 | |||||
relayCall | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,82062831 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 22:50:38 | 0POL | 0,30476597 |
