Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:53:03 | 5 | 4.144 | 30.000.000 | 1.255.936 4,19 % | 0,017235 | ||
29.04.2026, 23:53:00 | 6 | 2.694 | 30.000.000 | 911.894 3,04 % | 0,007762 | ||
29.04.2026, 23:52:57 | 11 | 15.348 | 30.000.000 | 2.479.818 8,27 % | 0,043939 | ||
29.04.2026, 23:52:54 | 6 | 6.767 | 30.000.000 | 1.476.337 4,93 % | 0,021166 | ||
29.04.2026, 23:52:51 | 7 | 4.764 | 30.000.000 | 1.150.776 3,84 % | 0,012633 | ||
29.04.2026, 23:52:48 | 4 | 3.607 | 30.029.295 | 797.842 2,66 % | 0,006177 | ||
29.04.2026, 23:52:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 23:52:42 | 7 | 6.889 | 30.000.000 | 1.310.908 4,37 % | 0,016067 | ||
29.04.2026, 23:52:39 | 6 | 8.176 | 30.000.000 | 1.408.625 4,7 % | 0,020902 | ||
29.04.2026, 23:52:36 | 4 | 3.480 | 30.000.000 | 985.465 3,29 % | 0,009996 | ||
29.04.2026, 23:52:33 | 4 | 2.889 | 30.000.000 | 1.213.629 4,05 % | 0,014546 | ||
29.04.2026, 23:52:30 | 5 | 9.918 | 30.000.000 | 1.849.690 6,17 % | 0,02916 | ||
29.04.2026, 23:52:27 | 5 | 3.721 | 30.029.295 | 1.439.356 4,8 % | 0,002597 | ||
29.04.2026, 23:52:24 | 9 | 4.382 | 30.000.000 | 2.469.135 8,24 % | 0,019249 | ||
29.04.2026, 23:52:21 | 6 | 3.372 | 30.000.000 | 873.867 2,92 % | 0,007001 | ||
29.04.2026, 23:52:18 | 8 | 7.695 | 30.029.295 | 1.705.677 5,69 % | 0,032902 | ||
29.04.2026, 23:52:15 | 9 | 5.245 | 30.000.000 | 1.938.623 6,47 % | 0,032105 | ||
29.04.2026, 23:52:12 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.301 2,28 % | 0,003739 | ||
29.04.2026, 23:52:09 | 5 | 6.154 | 30.000.000 | 1.482.987 4,95 % | 0,020012 | ||
29.04.2026, 23:52:06 | 4 | 6.477 | 30.000.000 | 1.467.513 4,9 % | 0,01968 |
