Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:49:55 | 1 | 358.680 1,8 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
29.04.2026, 17:49:55 | 2 | 205.669 1,03 % | 20.000.000 | 0,00001677 | ||
29.04.2026, 17:49:54 | 1 | 363.484 1,82 % | 20.000.000 | 0,00000739 | ||
29.04.2026, 17:49:54 | 2 | 329.429 1,65 % | 20.000.000 | 0,00001096 | ||
29.04.2026, 17:49:53 | 1 | 218.660 1,1 % | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
29.04.2026, 17:49:53 | 1 | 192.666 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000568 | ||
29.04.2026, 17:49:52 | 1 | 174.333 0,88 % | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
29.04.2026, 17:49:52 | 2 | 324.807 1,63 % | 20.000.000 | 0,00001915 | ||
29.04.2026, 17:49:51 | 2 | 403.383 2,02 % | 20.000.000 | 0,00001144 | ||
29.04.2026, 17:49:51 | 4 | 900.887 4,51 % | 20.000.000 | 0,00002481 | ||
29.04.2026, 17:49:50 | 6 | 986.701 4,94 % | 20.000.000 | 0,00003567 | ||
29.04.2026, 17:49:50 | 2 | 447.361 2,24 % | 20.000.000 | 0,00001306 | ||
29.04.2026, 17:49:49 | 4 | 928.442 4,65 % | 20.000.000 | 0,00003207 | ||
29.04.2026, 17:49:49 | 1 | 164.617 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
29.04.2026, 17:49:48 | 1 | 116.336 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000535 | ||
29.04.2026, 17:49:48 | 2 | 321.498 1,61 % | 20.000.000 | 0,00001149 | ||
29.04.2026, 17:49:47 | 1 | 215.106 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
29.04.2026, 17:49:47 | 1 | 128.182 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
29.04.2026, 17:49:45 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000611 | ||
29.04.2026, 17:49:43 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001495 |
