Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:06:17 | 11 | 11.234 | 4.413.890 11,04 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:15 | 13 | 10.908 | 2.279.743 5,7 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:13 | 11 | 13.468 | 2.239.191 5,6 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:11 | 8 | 4.917 | 900.766 2,26 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:09 | 10 | 8.471 | 1.113.911 2,79 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:07 | 17 | 17.350 | 3.079.929 7,7 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:05 | 10 | 8.827 | 1.410.181 3,53 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:03 | 11 | 9.446 | 1.710.138 4,28 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:06:01 | 16 | 14.510 | 2.889.505 7,23 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:59 | 9 | 7.725 | 1.059.078 2,65 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:57 | 13 | 9.943 | 2.193.875 5,49 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:55 | 10 | 9.734 | 2.020.713 5,06 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:53 | 12 | 7.951 | 1.431.210 3,58 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:51 | 14 | 9.682 | 2.540.029 6,36 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:49 | 11 | 7.981 | 1.540.264 3,86 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:47 | 6 | 4.846 | 872.083 2,19 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:45 | 14 | 10.344 | 2.442.750 6,11 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:43 | 10 | 9.312 | 1.625.219 4,07 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:41 | 8 | 8.068 | 1.742.108 4,36 % | 267 | ||
30.04.2026, 02:05:39 | 7 | 7.147 | 1.009.594 2,53 % | 267 |
